Elberegner.dk er en annonceside – Sådan tjener vi penge
Forside » Energiformer » Fossil energi » Kulenergi
Kulkraft eller kulenergi betegner den samme type af energi. Her er der nemlig tale om en energikilde, hvor der brændes kul af. Kul er den mest anvendte energikilde i verden, som anvendes til både produktion af strøm og varme. Kul er en billig løsning og mulighed for at producere store mængder af energi, men et fossilt brændstof belaster miljøet i høj grad.
Kulkraft udskiller store mængder af CO2 ved afbrænding, og dette sker på baggrund af kullets materialer, der består af døde træer og andre planter, der har ligget i millioner af år. Kulenergi bliver produceret på et kraftværk, hvor kul afbrændes og udskiller energi.
Foruden at forsøge på at udskille mindre CO2 ved afbrænding af kul tyder det også på, at vi i Danmark forsøger at mindske mængden af kul som energikilde. Dette er den mest forurenende energikilde, og derfor er der i dag et stort fokus på at mindske brugen af kul på kraftværker. I stedet kan dette kombineres eller helt erstattes af grønne energikilder som vindmølleenergi eller solenergi.
Vi gør det nemt og overskueligt for dig at vælge det helt rigtige elprodukt. På Elberegner.dk kan du sammenligne elpriser, så du til hver en tid kan finde den bedste pris. Læs mere her:
© 2022 | Elberegner.dk - Din guide til billigere el
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
_ga | 2 years | Denne cookie sættes af Google Analytics. Den bliver brugt til at måle besøgende og deres brug af siden til vores interne analyse af sitet og dermed som grundlag for de beslutninger vi træffer. Al data gemmes anonymt og tildeler hver besøgende et tilfældigt genereret ID for at vi kan skelne mellem forskellige brugere. |
_gid | 1 day | Denne cookie bruges af Google Analytics, og gemmer information om hvordan besøgende bruger vores site, som vi bruger til at lave forskellige rapporter om performance på siden. Dette inkluderer data som antal besøgende på siden, hvilke sider de besøger, hvilken trafikkilde de kommer fra osv. Data er anonymiseret. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 11 months | Denne cookie sættes af vores GDPR Cookie Samtykke-værktøj. Den bruges til at gemme om brugeren har givet samtykke til brug af cookies som er i kategorien "Marketing". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Denne cookie sættes af vores GDPR Cookie Samtykke-værktøj. Den bruges til at gemme om brugeren har givet samtykke til brug af cookies som er i kategorien "Analyse". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Denne cookie sættes af vores GDPR Cookie Samtykke-værktøj. Den bruges til at gemme om brugeren har givet samtykke til brug af cookies som er i kategorien "Nødvendige". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Denne cookie sættes af vores GDPR Cookie Samtykke-værktøj. Den bruges til at gemme om brugeren har givet samtykke til brug af cookies som er i kategorien "Andre". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Gemmer brugerens tilladelse eller ikke-tilladelse af de forskellige kategorier af cookies. Virker kun sammen med det primære cookie-consent. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Denne cookie sættes af vores GDPR Cookie Samtykke-værktøj. Den bruges til at gemme om brugeren har givet samtykke til brug af cookies. Den gemmer ikke persondata. |
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
_ga_W1EHZD7BXS | 2 years | Cookie sat af Google Analytics til at måle trafikken på tværs af websitet. |
_gat_gtag_UA_176276049_1 | 1 minute | Cookie sat af Google til anonymt at skelne brugere fra hinanden. |
_hjFirstSeen | 30 minutes | Hotjar sætter denne cookie til at identificere om besøgende har deres første session på siden eller ej. en brugers første session. |
_hjIncludedInPageviewSample | 2 minutes | Cookie sættes af Hotjar til at gemme om en bruger skal inkluderes i data indsamlingen defineret ud fra sidens sidevisningsgrænse. |
_hjIncludedInSessionSample | 2 minutes | Cookie der sættes af Hotjar til at vide om en bruger er inkluderet i data baseret på den daglige sessionsgrænse. |
_hjSession_2303788 | 30 minutes | Ingen beskrivelse. |
_hjSessionUser_2303788 | 1 year | Ingen beskrivelse. |
Cookie | Varighed | Beskrivelse |
---|---|---|
_fbp | 3 months | Facebook cookie som bruges til at vise relevante reklamer som er baseret på brugerens adfærd på internettet på sider som bruger Facebook annoncering. |
_uetsid | 1 day | Bing Ads sætter denne cookie til at lagre om en bruger tidligere har besøgt denne side. |
_uetvid | 1 year 24 days | Cookie af Bing Ads, som bruges til at målrette annoncer til brugere som tidligere har besøgt siden. |
assite | 7 dage | Denne cookie bruges til at differentiere brugere fra forskellige trafikkanaler, når de bruger links til vores samarbejdspartnere, som går via Adservice. Data er anonymiseret. |
dasite | 7 dage | Denne cookie bruges til at differentiere brugere fra forskellige trafikkanaler, når de bruger links til vores samarbejdspartnere, som går via Salestring. Data er anonymiseret. |
fr | 3 months | Denne cookie sættes af Facebook for at vise relevante reklamer til brugere baseret på deres adfærd på internettet. |
gclid | 7 dage | Denne cookie bruges til at tracke brugere fra Google Ads. Data er anonymiseret. |
msclkid | 7 dage | Denne cookie bruges til at tracke brugere fra Bing Ads. Data er anonymiseret. |
MUID | 1 year 24 days | Sættes af Bing til at genkende web browsers som besøger microsoft sites. Den bliver brugt til reklame, sideanalyse og andre tiltag. |
NID | 6 months | NID cookie sættes af Google og bruges til reklameformål. Herunder begrænsning af antallet af gange en bruger ser en bestemt annonce, slå uønskede annoncer fra, og til at måle effektiviteten af bestemte annoncer. |
Vi bestræber os på at vise forbrugerne et bredt udvalg af produkter og ydelser indenfor elmarkedet. Vi har valgt at håndplukke et udvalg af elselskaber, så vores sammenligning afspejler derfor ikke det samlede marked for elpriser.
Elberegner.dk modtager penge for at formidle kunder til elselskaberne. Derfor er links til elselskaberne reklamelinks. Rækkefølgen og fremhævningen af elprodukter og elselskaber kan være influeret af kommissionssatsen.
Vi er udelukkende et sammenligningssite, og er derfor ikke selv at betragte som udbyder af el.